Zaaldienst
Vollingo
2023-11-03T15:36:17+01:00
Hoe werkt het?
(Het zaaldienst rooster staat verderop op deze pagina)
Op tijd aanwezig zijn
Laten we met z’n allen ervoor zorgen dat de wedstrijden op tijd kunnen beginnen. Kom daarom op tijd:
- Voor zaaldienst 30 minuten van tevoren,
- Voor een fluitbeurt 20 minuten van tevoren,
- Voor een telbeurt 10 minuten van tevoren,
- Het eerste team op een veld komt 30 minuten van tevoren.
Opbouwen zaal
De eerste zaaldienst bestaat uit minimaal twee personen vanwege de hoeveelheid werk.
- Haal de wedstrijdkoffer met de laptop op uit de berging, in de gang naar de kleedkamers linksaf.
- Plaats de wedstrijdtafel met de laptop bij de ingang van de zaal.
- Start op de laptop de DWF-pagina’s op van de wedstrijden die gespeeld gaan worden en controleer of teams de spelers ingevuld hebben.
- Adviseer scheidsrechters om het DWF op hun eigen mobiel te openen.
- Zet teltafels met een telbord neer bij elk veld.
- Leg telbriefjes klaar voor alle wedstrijden.
- Vraag de beheerder om prullenbakken en zet bij elk veld een prullenbak op een centrale plek.
- De eerste teams op een veld bouwen zelf het net op, dit hoeft de zaaldienst niet te doen, maar kan wel een handje helpen.
Hang samen de reclameborden op. De volgorde vanaf de tribune is:
- VollinGo clublied
- Blok Gouda
- Frame Offices
- De Goeij Hoveniersbedrijf (in het rechter klimrek)
- De Mol Beheer (in het linker klimrek)
- Volleybalopleidingen.nl (achter de serveerplek van het centercourtveld, ophangen aan de basket)
- De Boer maatwerk in keukens (tegen de vrije muur, links van de basket – er zijn hiervoor nog geen haken, wordt aan gewerkt)

Tijdens de wedstrijden
- Als een scheidsrechter of teller te laat is, help mee zoeken of denk mee over een alternatief.
- Als een team zijn ballen is vergeten, kunnen oudere ballen uit kratten in het materiaalhok gebruikt worden. De ballenkasten met zaalballen in de berging blijven op slot tijdens wedstrijddagen.
- Als er technische problemen zijn in de hal (verlichting, lekkage, temperatuur), vraag de beheerder om hulp.
- Als er EHBO, AED of nooddiensten nodig zijn, vraag de beheerder om hulp.
Opruimen zaal
- Vraag alle teams om na de wedstrijd hun spullen mee te nemen en alle rommel en flesjes op te ruimen.
- Het team dat als laatste op een veld speelt, ruimt het net op, met de teltafel en telbord. Check nog een keer of alle rommel is opgeruimd.
- Tevens ruimen de teams van velden 1 en 2 de reclameborden op en helpen de beheerder met het opruimen van de tribune.
Wedstrijden fluiten
- Open het DWF op je eigen mobiel, want op de laptop kan je geen spelerscontrole doen.
- Vul je eigen naam in als scheidsrechter en de naam van de teller.
- Controleer teamopgaven van beide teams op het DWF en ook de officials en begeleiders.
- Vul aan het eind alle standen in en laat de aanvoerders afvinken.
- Geef vervolgens zelf akkoord en verzend het formulier.
Wanneer is het jouw beurt?
Zie hieronder het overzicht voor de komende weken:
Zaterdag 28 oktober
Zaaldienst
Tijd vanaf | Tijd tot | Team | Extra taken |
12:00 | 14:00 | HS 2 (2 personen) | Ophangen reclameborden |
14:00 | 16:00 | HS 4 | - |
Scheidsrechters en tellers
Tijd | Veld | Team Thuis | Team Uit | Scheids | Teller |
10:30 | Veld 3 | VollinGo Mini | diverse | JA 1 | JA 1 |
12:30 | Veld 1 | VollinGo MA 1 | Inter Rijswijk MA 1 | HS 2 | HS 2 |
12:30 | Veld 2 | VollinGo MA 2 | DOS MA 1 | HS 3 | JB 1 |
12:30 | Veld 3 | VollinGo JA 1 | Inter Rijswijk JA 1 | HS 5 | HS 5 |
12:30 | Veld 4 | VollinGo DS 6 | VIVES DS 8 | HS 3 | JB 1 |
14:30 | Veld 1 | VollinGo HS 2 | Castellum HS 1 | DS 3 | DS 6 |
14:30 | Veld 2 | VollinGo HS 5 | Jupiter HS 3 | HS 4 | DS 3 |
14:30 | Veld 3 | VollinGo HS 3 | VTC Woerden HS 4 | Gert van Dijk | MA 2 |
14:30 | Veld 4 | VollinGo JB 1 | Zovoc JB 2 | HS 4 | MA 1 |
16:30 | Veld 1 | VollinGo DS 3 | Kratos '08 DS 1 | Nevobo | HS 3 |
16:30 | Veld 2 | VollinGo HS 4 | Monza HS 2 | HS 3 | HS 5 |
Zaterdag 4 november
Zaaldienst
Tijd vanaf | Tijd tot | Team | Extra taken |
12:00 | 14:00 | HS 1 (2 personen) | Ophangen reclameborden |
14:00 | 16:00 | DS 1 | - |
Scheidsrechters en tellers
Tijd | Veld | Team Thuis | Team Uit | Scheids | Teller |
12:30 | 1 | VollinGo MB 1 | VOLEVO MB 2 | HS 1 | MC 1 |
12:30 | 3 | VollinGo MB 2 | ZVH MB 2 | DS 2 | MA 2 |
12:30 | 4 | VollinGo JC 1 | VCH JC 1 | DS 2 | MA 2 |
14:30 | 1 | VollinGo HS 1 | VV Utrecht HS 5 | DS 1 | MB 1 |
14:30 | 3 | VollinGo MA 2 | VCH MA 1 | DS 1 | MB 2 |
14:30 | 4 | VollinGo MC 1 | VOLEVO MC 2 | DS 1 | JC 1 |
16:30 | 1 | VollinGo DS 2 | Eetcafé ‘t Centrum Thor DS 1 | - Nevobo | HS 1 |
19:00 | 1 | VollinGo DS 1 | Laudame Financials VCN DS 1 | - Nevobo | DS 2 |
Zaterdag 11 november
Zaaldienst
Tijd vanaf | Tijd tot | Team | Extra taken |
10:00 | 12:00 | DS 6 (2 personen) | Ophangen reclameborden |
12:00 | 14:00 | HS 4 | |
14:00 | 16:00 | HS 3 | |
Scheidsrechters en tellers
Tijd | Veld | Team Thuis | Team Uit | Scheids | Teller |
10:30 | 1 | VollinGo JC 2 | Zovoc JC 3 | DS 3 | MC 2 |
10:30 | 2 | VollinGo MC 3 | Castellum MC 2 | DS 6 | JB 1 |
12:30 | 1 | VollinGo DS 3 | Punch DS 1 | HS 2 | JC 2 |
12:30 | 2 | VollinGo MC 2 | OKV MC 1 | HS 5 | MC 3 |
12:30 | 3 | VollinGo JB 1 | Kratos '08 JB 2 | HS 4 | HS 5 |
12:30 | 4 | VollinGo DS 6 | De Valk DS 1 | HS 4 | MC 1 |
14:30 | 1 | VollinGo HS 2 | VTC Woerden HS 5 | DS 3 | MA 2 |
14:30 | 2 | VollinGo HS 5 | VIVES HS 9 | HS 3 | DS 6 |
14:30 | 3 | VollinGo HS 4 | Punch HS 5 | Gert van Dijk | MA 2 |
14:30 | 4 | VollinGo MC 1 | Zovoc MC 1 | HS 3 | JB 1 |
16:30 | 1 | VollinGo MA 2 | VTC Woerden MA 2 | HS 5 | HS 5 |
16:30 | 2 | VollinGo HS 3 | Kratos '08 HS 3 | HS 2 | HS 2 |
Zaterdag 18 november
Zaaldienst
Tijd vanaf | Tijd tot | Team | Extra taken |
12:00 | 14:00 | HS 1 (2 personen) | Ophangen reclameborden |
14:00 | 16:00 | DS 4 | |
Scheidsrechters en tellers
Tijd | Veld | Team Thuis | Team Uit | Scheids | Teller |
10:30 | 3 | VollinGo Mini | diverse | JA 1 | JA 1 |
12:30 | 3 | VollinGo JA 1 | Taurus JA 1 | DS 2 | DS 2 |
12:30 | 4 | VollinGo MB 2 | Castellum MB 1 | HS 1 | DS 5 |
14:30 | 1 | VollinGo HS 1 | Enervo HS 1 | DS 1 | DS 4 |
14:30 | 3 | VollinGo DS 5 | Dosko DS 3 | DS 4 | MB 2 |
16:30 | 1 | VollinGo DS 2 | Leython DC DS 2 | - Nevobo | HS 1 |
16:30 | 3 | VollinGo DS 4 | VV Utrecht DS 8 | Gert van Dijk | DS 5 |
19:00 | 1 | VollinGo DS 1 | Spaarnestad DS 1 | - Nevobo | DS 2 |
Zaterdag 25 november
Zaaldienst
Tijd vanaf | Tijd tot | Team | Extra taken |
12:00 | 14:00 | DS 6 (2 personen) | Ophangen reclameborden |
14:00 | 16:00 | HS 2 | - |
Scheidsrechters en tellers
Tijd | Veld | Team Thuis | Team Uit | Scheids | Teller |
12:30 | 1 | VollinGo MA 2 | VTC Woerden MA 2 | DS 3 | DS 6 |
12:30 | 2 | VollinGo MB 2 | DVC MB 1 | DS 6 | JC 1 |
12:30 | 3 | VollinGo JA 1 | Spaarnestad JA 1 | HS 3 | DS 6 |
12:30 | 4 | VollinGo JA 2 | VCO JA 1 | HS 3 | DS 3 |
14:30 | 1 | VollinGo DS 3 | Leython DC DS 3 | - Nevobo | JA 1 |
14:30 | 2 | VollinGo JC 1 | VollinGo JC 2 | HS 4 | JA 2 |
14:30 | 3 | VollinGo HS 3 | Dosko HS 2 | HS 2 | HS 2 |
14:30 | 4 | VollinGo DS 6 | Animo '72 DS 1 | HS 4 | MB 2 |
16:30 | 1 | VollinGo HS 2 | Leython DC HS 4 | DS 3 | DS 3 |
16:30 | 2 | VollinGo HS 4 | Zovoc HS 3 | HS 3 | HS 3 |
Zaterdag 2 december
Zaaldienst
Tijd vanaf | Tijd tot | Team | Extra taken |
12:00 | 14:00 | DS 3 (2 personen) | Ophangen reclameborden |
14:00 | 16:00 | DS 6 | - |
Scheidsrechters en tellers
Tijd | Veld | Team Thuis | Team Uit | Scheids | Teller |
10:30 | 1 | VollinGo JC 1 | ZVH JC 2 | HS 5 | MB 1 |
12:30 | 1 | VollinGo JB 1 | Jupiter JB 2 | DS 3 | JC 1 |
12:30 | 2 | VollinGo JA 2 | Monza JA 1 | HS 5 | JC 1 |
12:30 | 3 | VollinGo MB 1 | VTC Woerden MB 3 | HS 3 | MC 2 |
12:30 | 4 | VollinGo JC 2 | Inter Rijswijk JC 3 | HS 3 | MC 2 |
14:30 | 1 | VollinGo DS 3 | ZVH DS 2 | - Nevobo | HS 4 |
14:30 | 2 | VollinGo HS 5 | Serve'72 HS 1 | HS 4 | JB 1 |
14:30 | 3 | VollinGo HS 3 | DVC HS 1 | HS 1 | JA 2 |
14:30 | 4 | VollinGo MC 2 | UVV/Sphynx MC 1 | DS 6 | JC 2 |
16:30 | 1 | VollinGo HS 1 | VIVES HS 3 | HS 3 | DS 3 |
16:30 | 3 | VollinGo HS 4 | Netwerk HS 2 | DS 3 | HS 5 |
16:30 | 4 | VollinGo DS 6 | DVC DS 3 | HS 5 | HS 3 |
Zaterdag 9 december
Zaaldienst
Tijd vanaf | Tijd tot | Team | Extra taken |
12:00 | 14:00 | DS 3 (2 personen) | Ophangen reclameborden |
14:00 | 16:00 | DS 4 | - |
Scheidsrechters en tellers
Tijd | Veld | Team Thuis | Team Uit | Scheids | Teller |
10:30 | 1 | VollinGo JA 2 | Zovoc JA 2 | DS 1 | JC 2 |
10:30 | 3 | VollinGo Mini | diverse | MA 1 | MA 1 |
12:30 | 1 | VollinGo JA 1 | VV Utrecht JA 2 | HS 1 | DS 5 |
12:30 | 2 | VollinGo MB 2 | Timios MB 1 | DS 5 | JA 2 |
12:30 | 3 | VollinGo MA 1 | VOLEVO MA 1 | DS 2 | DS 3 |
12:30 | 4 | VollinGo JC 2 | VCH JC 1 | HS 1 | JA 2 |
14:30 | 1 | VollinGo HS 1 | VCH HS 1 | DS 2 | JA 1 |
14:30 | 3 | VollinGo DS 3 | DVC DS 1 | - Nevobo | DS 4 |
14:30 | 4 | VollinGo DS 5 | SKC DS 5 | DS 1 | MB 2 |
16:30 | 1 | VollinGo DS 2 | Quadrant Bouw VTC Woerden DS 1 | - Nevobo | HS 1 |
16:30 | 3 | VollinGo DS 4 | Servia DS 1 | Gert van Dijk | DS 5 |
16:30 | 4 | VollinGo JB 1 | VVV Delta JB 1 | HS 1 | DS 3 |
19:00 | 1 | VollinGo DS 1 | Donki Sjot DS 1 | - Nevobo | DS 2 |
Zaterdag 16 december
Zaaldienst
Tijd vanaf | Tijd tot | Team | Extra taken |
12:00 | 14:00 | DS 2 (2 personen) | Ophangen reclameborden |
14:00 | 16:00 | HS 4 | - |
Scheidsrechters en tellers
Tijd | Veld | Team Thuis | Team Uit | Scheids | Teller |
12:30 | 1 | VollinGo MC 2 | VOC-Maarssen MC 1 | DS 2 | MC 3 |
12:30 | 2 | VollinGo JA 2 | Aspasia JA 1 | DS 2 | MC 1 |
14:30 | 1 | VollinGo MC 3 | Dosko MC 2 | DS 1 | JA 2 |
14:30 | 2 | VollinGo MC 1 | Kalinko MC 2 | DS 1 | MC 2 |
14:30 | 3 | VollinGo MA 1 | Leython DC MA 1 | DS 1 | HS 4 |
14:30 | 4 | VollinGo HS 5 | Servia HS 5 | HS 4 | JA 2 |
16:30 | 1 | VollinGo DS 2 | Waterlanders DS 1 | - Nevobo | MA 1 |
16:30 | 4 | VollinGo HS 4 | Kratos '08 HS 5 | HS 5 | HS 5 |
19:00 | 1 | VollinGo DS 1 | Pegasus DS 1 | - Nevobo | HS 4 |