In de zaal
Onderstaande bedragen hebben betrekking op seizoen 2024-2025. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
Bedragen zijn vastgesteld in de algemene vergadering van 23 oktober 2024. Over het algemeen wordt de contributie aangepast op basis van de prijsindex, de indexatie van de bondsbijdrage en die van de zaalhuur.
De betaling van de contributie verloopt in drie termijnen via automatische incasso:
- eind oktober: 33% contributie + Nevobo-bijdrage
- medio januari: 33% contributie
- medio maart: resterend te betalen bedrag
Betaling per automatische incasso is onze standaard. Wil je toch per factuur betalen, dan moet de totale factuur voor het gehele jaar in één keer betaald worden, én we rekenen 2,50 euro administratiekosten.
Contributie zaalvolleybal
Ter vergelijking zijn ook de bedragen van het vorige seizoen vermeld.Spelerscategorie | 2023-2024 | 2024-2025 |
---|---|---|
Senioren | € 294 | € 309 |
16-17 jaar | € 239 | € 251 |
14-15 jaar | € 202 | € 212 |
12-13 jaar | € 179 | € 188 |
10-11 jaar | € 150 | € 158 |
Mini | € 125 | € 131 |
Speeltuin | € 95 | € 100 |
Recreanten/ Startersgroep | € 201 | € 211 |
2e training senioren | € 90 | € 95 |
2e training jeugd | € 72 | € 76 |
Wedstrijden recreanten | € 33 | € 35 |
Bijdrage Dames Talentenlijn senioren* | € 30 | € 30 |
Kledingbijdrage Heren 1 | € 30 | € 30 |
Kledingbijdrage mini's | € 5 | € 5 |
Verplichte vrijwilligersbijdrage (voor A-B-C jeugd en senioren) | € 10 | € 10 |
Verenigingslid | € 31 | € 33 |
Inschrijfgeld (eenmalig) | € 10 | € 10 |
* Voor de bijdrage Dames Talentenlijn beschikken deze groepen over extra materialen en faciliteiten.
Nevobo bijdragen
Afdracht aan de Nebobo voor leden.Spelerscategorie | 2023-2024 | 2024-2025 |
---|---|---|
Senioren | € 100 | € 115 |
Jeugd 12 t/m 17 jaar | € 65 | € 75 |
Mini's 8 t/m 11 jaar | € 40 | € 46 |
Speeltuin 4 t/m 7 jaar | € 10 | € 10 |
Recreanten | € 36 | € 41 |
Op het zand
Contributie beachvolleybaltraining
Peildatum leeftijdbepaling is 1 oktober 2024Contributie geldt m.i.v. 1 mei 2025
Trainingsgroep | 2025 |
---|---|
Zandspeeltuin (4-7 jaar) | € 45 (10 trainingen) |
Mini's (8-12 jaar) 1 training p/w | € 45 (10 trainingen) |
Mini's (8-12 jaar) 2 trainingen p/w | € 90 (20 trainingen) |
Jeugd (12-18) 1 training p/w | € 50 (10 trainingen) |
Jeugd (12-18 jaar) 2 trainingen p/w | € 100 (20 trainingen) |
Startersgroep 16+ | € 55 (10 trainingen) |
Mogelijke financiële ondersteuning
Mochten de kosten van het lidmaatschap een drempel vormen om lid te worden, dan zijn er regelingen waarvoor je misschien in aanmerking komt. Lees hier verder over de Rotterdampas (kinderen van 4 tot en met 17 jaar) en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur (18 jaar en ouder).