Volley Stars level 5

/Volley Stars level 5
Volley Stars level 5 2026-02-19T12:31:51+01:00

Training: Maandag 17:00-18:30 in de Zebra, Woensdag 17:00-18:30 in de Mammoet

Trainers: Olaf Welting met diverse hulptrainers

Level 5 – Ultimate Volley

In Ultimate Volley wordt 3 tegen 3 gespeeld. In dit level maken we het veld een stukje groter! Tijdens Ultimate Volley mag je niet meer vangen en als je drie keer samenspeelt ontvang je een bonuspunt! In dit level is de brug geslagen naar het traditionele volleybalspel.
Filmpje van de Nevobo

Programma: Er zijn 4 perioden waarin wedstrijden gepland worden. Periode 4 begint eind februari 2026

VollinGoStars level 5

DatumTeamTijdenZaal
07-mrt-26VollinGo L5 308:30; 09:10; 09:30; 10:10De Ackers, Bergschenhoek
14-mrt-26VollinGo L5 109:20; 09:40; 10:20; 10:40De Noort Syde, Oudewater
14-mrt-26VollinGo L5 209:00; 09:40; 10:00; 10:40De Noort Syde, Oudewater
21-mrt-26VollinGo L5 308:30; 08:50; 09:30; 09:50De Sporthoeve, Bodegraven
21-mrt-26VollinGo L5 409:00; 09:20; 10:00; 10:40De Waard, Bergambacht
21-mrt-26VollinGo L5 509:20; 09:40; 10:20; 10:40De Waard, Bergambacht
21-mrt-26VollinGo L5 109:50; 10:10; 10:50; 11:10Swanla, Zevenhuizen ZH
21-mrt-26VollinGo L5 209:30; 10:10; 10:30; 11:10Swanla, Zevenhuizen ZH
28-mrt-26VollinGo L5 409:40; 10:00; 10:40; 11:20De Zebra, Gouda
28-mrt-26VollinGo L5 510:20; 10:40; 11:20; 11:40De Zebra, Gouda
11-apr-26VollinGo L5 308:30; 08:50; 09:30; 10:10De Ackers, Bergschenhoek
11-apr-26VollinGo L5 410:00; 10:20; 11:20; 11:40De Zebra, Gouda
11-apr-26VollinGo L5 510:00; 10:40; 11:00; 11:40De Zebra, Gouda
11-apr-26VollinGo L5 109:50; 10:10; 10:50; 11:10Swanla, Zevenhuizen ZH
11-apr-26VollinGo L5 209:30; 10:10; 10:30; 11:10Swanla, Zevenhuizen ZH
Wedstrijden van 2 x 8 minuten. Er wordt gespeeld in teams die soms per speeldag verschillen.

 

Uitslagen: Elke speeldag is er een dagwinnaar. Maar uitslagen worden niet gepubliceerd

Standen: Standen worden niet gepubliceerd