Volley Stars level 3

/Volley Stars level 3
Volley Stars level 3 2026-08-21T12:00:39+02:00

Training: Maandag 17:00-18:30 in de Zebra, Woensdag 17:00-18:30 in de Mammoet

Trainers: Olaf Welting met diverse hulptrainers

Level 3 – Pass Volley

In Pass Volley wordt 2 tegen 2 gespeeld. In dit level gaat het net omhoog! Tijdens Pass Volley pass je de bal naar een medespeler die de bal vangt of vang je eigen pass (selfpass). De gevangen bal wordt opgegooid en door de aanvaller over het net gespeeld.
Filmpje van de Nevobo

Programma: Er zijn 4 perioden waarin wedstrijden gepland worden. Periode 1 begint medio september 2026

VollinGoStars level 3

DatumTeamTijdenZaal
19-sep-26VollinGo L3 111:00; 11:10; 11:30; 11:40De Zebra, Gouda
26-sep-26VollinGo L3 208:30; 08:40; 09:00; 09:20; 09:40De Waard, Bergambacht
26-sep-26VollinGo L3 308:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:00De Waard, Bergambacht
03-okt-26VollinGo L3 208:30; 08:40; 09:00; 09:20; 09:40De Meent, Schoonhoven
03-okt-26VollinGo L3 308:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:00De Meent, Schoonhoven
10-okt-26VollinGo L3 108:30; 09:00; 09:10; 09:30De Ackers, Bergschenhoek
07-nov-26VollinGo L3 208:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:00De Ackers, Bergschenhoek
07-nov-26VollinGo L3 308:30; 08:40; 09:00; 09:20; 09:40De Ackers, Bergschenhoek
07-nov-26VollinGo L3 110:50; 11:10; 11:20; 11:50De Zebra, Gouda
14-nov-26VollinGo L3 110:40; 11:00; 11:20; 11:40De Zebra, Gouda
14-nov-26VollinGo L3 208:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:00De Meent, Schoonhoven
14-nov-26VollinGo L3 308:30; 08:40; 09:00; 09:20; 09:40De Meent, Schoonhoven
Wedstrijden van 8 minuten. Er wordt gespeeld in teams die soms per speeldag verschillen.

 

Uitslagen: Elke speeldag is er een dagwinnaar. Maar uitslagen worden niet gepubliceerd

Standen: Standen worden niet gepubliceerd