Training: Maandag 17:00-18:30 in de Zebra, Woensdag 17:00-18:30 in de Mammoet
Trainers: Olaf Welting met diverse hulptrainers
Level 3 – Pass Volley
In Pass Volley wordt 2 tegen 2 gespeeld. In dit level gaat het net omhoog! Tijdens Pass Volley pass je de bal naar een medespeler die de bal vangt of vang je eigen pass (selfpass). De gevangen bal wordt opgegooid en door de aanvaller over het net gespeeld.
Filmpje van de Nevobo
Programma: Er zijn 4 perioden waarin wedstrijden gepland worden. Periode 2 begint in november 2025
VollinGoStars level 3
| Datum | Team | Tijden | Zaal |
|---|---|---|---|
| 08-nov-25 | VollinGo L3 1 | 09:40; 10:10; 10:30; 10:40 | De Noort Syde, Oudewater |
| 08-nov-25 | VollinGo L3 3 | 09:50; 10:10; 10:30; 10:40 | De Noort Syde, Oudewater |
| 15-nov-25 | VollinGo L3 4 | 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 11:30 | Concordia, Haastrecht |
| 15-nov-25 | VollinGo L3 5 | 10:00; 10:10; 10:30; 10:50; 11:10 | Concordia, Haastrecht |
| 22-nov-25 | VollinGo L3 2 | 10:20; 10:40; 11:00; 11:20 | Sporthal DOS, Schoonhoven |
| 29-nov-25 | VollinGo L3 1 | 09:40; 10:00; 10:20; 10:40 | De Waard, Bergambacht |
| 29-nov-25 | VollinGo L3 3 | 09:40; 10:10; 10:30; 10:40 | De Waard, Bergambacht |
| 29-nov-25 | VollinGo L3 4 | 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 11:30 | De Zebra, Gouda |
| 29-nov-25 | VollinGo L3 5 | 10:00; 10:10; 10:30; 10:50; 11:10 | De Zebra, Gouda |
| 06-dec-25 | VollinGo L3 2 | 08:30; 08:50; 09:00; 09:30 | De Ackers, Bergschenhoek |
| 13-dec-25 | VollinGo L3 4 | 09:00; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10 | De Plataan, Boskoop |
| 13-dec-25 | VollinGo L3 5 | 09:20; 09:40; 10:00; 10:20; 10:30 | De Plataan, Boskoop |
| 13-dec-25 | VollinGo L3 1 | 09:30; 09:40; 10:00; 10:30 | Swanla, Zevenhuizen ZH |
| 13-dec-25 | VollinGo L3 2 | 10:20; 10:50; 11:10; 11:20 | Swanla, Zevenhuizen ZH |
| 13-dec-25 | VollinGo L3 3 | 09:30; 09:40; 10:00; 10:10 | Swanla, Zevenhuizen ZH |
Uitslagen: Elke speeldag is er een dagwinnaar. Maar uitslagen worden niet gepubliceerd
Standen: Standen worden niet gepubliceerd