Hoofdklasse
Trainingen: maandag en donderdag
Trainer/coach: Rogier (dB) en Arno
Teamleden
| Naam |
|---|
| Nina de Best |
| Roos de Best |
| Floortje Meerkerk |
| Junia de Ridder |
| Linda den Uijl |
| Aniek Versluis |
| Bregje Verweij |
| Dieuwke van Woerden |
Actuele stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VollinGo MA 1 | 8 | 39 |
| 2 | Dosko MA 1 | 8 | 35 |
| 3 | Thor MA 1 | 9 | 23 |
| 4 | Jupiter MA 1 | 8 | 16 |
| 5 | DVC MA 1 | 8 | 14 |
| 6 | Timios MA 1 | 9 | 10 |
| 7 | VTC Woerden MA 2 | 8 | 8 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mrt. | VollinGo MA 1 | - | Thor MA 1 | 4-0 | 25-11, 25-14, 25-17, 25-10 |
| 21 mrt. | VollinGo MA 1 | - | Timios MA 1 | 4-0 | 25-5, 25-17, 25-7, 25-17 |
| 10 mrt. | VollinGo MA 1 | - | VTC Woerden MA 2 | 4-0 | 25-20, 25-22, 25-7, 25-11 |
| 28 feb. | Thor MA 1 | - | VollinGo MA 1 | 0-4 | 14-25, 13-25, 14-25, 17-25 |
| 07 feb. | VollinGo MA 1 | - | DVC MA 1 | 4-0 | 25-8, 25-13, 25-8, 25-15 |
| 31 jan. | VollinGo MA 1 | - | Jupiter MA 1 | 4-0 | 25-12, 25-6, 25-15, 25-17 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 apr | 11:00 | VTC Woerden MA 2 | - | VollinGo MA 1 | Thijs van der Polshal | Woerden | ![]() |
| 18 apr | 14:00 | DVC MA 1 | - | VollinGo MA 1 | Dorpshuis Custwijck | Driebruggen | ![]() |
