Tweede Klasse
Trainingen: maandag en donderdag
Trainers: Jan, 'Heren 1'
Teamleden
| Naam |
|---|
| Jethro Assan |
| Thies Blankendaal |
| Sven van Dongen |
| Pelle de Fouw |
| Valerius van der Haven |
| Djedden de Lang |
| Joost Maaijenburg |
| Bart Maissan |
| Ruben Uittenbogerd |
| Steyn Vuurens |
Actuele stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VollinGo JA 1 | 7 | 26 |
| 2 | Zovoc JA 2 | 5 | 18 |
| 3 | DOS JA 1 | 6 | 18 |
| 4 | Inter Rijswijk JA 3 | 4 | 15 |
| 5 | VELO JA 1 | 6 | 14 |
| 6 | VCH JA 1 | 7 | 12 |
| 7 | Monza JA 1 | 7 | 2 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 okt. | DOS JA 1 | - | VollinGo JA 1 | 2-3 | 25-22, 23-25, 15-25, 25-20, 8-15 |
| 17 okt. | Zovoc JA 2 | - | VollinGo JA 1 | 1-3 | 19-25, 23-25, 23-25, 27-25 |
| 03 okt. | VollinGo JA 1 | - | Monza JA 1 | 4-0 | 25-19, 25-7, 25-6, 25-8 |
| 01 okt. | VollinGo JA 1 | - | VCH JA 1 | 4-0 | 25-23, 25-14, 25-12, 25-18 |
| 26 sep. | VollinGo JA 1 | - | Zovoc JA 2 | 1-3 | 21-25, 19-25, 25-22, 17-25 |
| 19 sep. | Inter Rijswijk JA 3 | - | VollinGo JA 1 | 2-3 | 29-27, 28-26, 20-25, 20-25, 14-16 |
