Eerste klasse
Trainingen: maandag en donderdag
Trainers: Samuel & Siebren en Jesse
Teamleden
| Naam |
|---|
| Maurits Abrahamse |
| Thies Blankendaal |
| Connor Broer |
| Pelle de Fouw |
| Sander van de Graaf |
| Djedden de Lang |
| Bart Maissan |
| Timon Praamsma |
| Sybren Quik |
| Ruben Uittenbogerd |
Actuele stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalinko JA 2 | 8 | 32 |
| 2 | VollinGo JA 1 | 8 | 26 |
| 3 | Inter Rijswijk JA 3 | 8 | 25 |
| 4 | VOLEVO JA 1 | 8 | 16 |
| 5 | VCO JA 1 | 8 | 1 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 apr. | VOLEVO JA 1 | - | VollinGo JA 1 | 1-3 | 18-25, 17-25, 25-11, 14-25 |
| 11 apr. | VollinGo JA 1 | - | VOLEVO JA 1 | 4-0 | 25-12, 25-23, 25-22, 25-15 |
| 28 mrt. | Inter Rijswijk JA 3 | - | VollinGo JA 1 | 4-0 | 25-19, 25-15, 25-9, 25-18 |
| 14 mrt. | VollinGo JA 1 | - | Kalinko JA 2 | 2-3 | 17-25, 25-13, 25-21, 21-25, 12-15 |
| 06 mrt. | VCO JA 1 | - | VollinGo JA 1 | 0-4 | 8-25, 15-25, 8-25, 11-25 |
| 27 feb. | Kalinko JA 2 | - | VollinGo JA 1 | 4-0 | 25-22, 25-23, 25-16, 25-23 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
|---|