Eerste klasse
Training: dinsdag
Trainer/coach: Zelf
Teamleden
| Naam |
|---|
| Nathan Bal |
| Patrick Kalmeijer |
| Kees Labee |
| Wilco Mastenbroek |
| Ardjan Moerkerken |
| Ton van de Pasch |
| Hans Ritmeester |
| Aart Schouls |
| Gise Schumacher |
| Gerrit de Stigter |
| Rick de Stigter |
Actuele stand
Reguliere competitie:
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Rijswijk HS 4 | 4 | 16 |
| 2 | SKC HS 1 | 5 | 15 |
| 3 | Volley2B HS 4 | 5 | 15 |
| 4 | VVV Delta HS 2 | 3 | 14 |
| 5 | VOLEVO HS 3 | 4 | 14 |
| 6 | Dosko HS 3 | 5 | 12 |
| 7 | Kalinko HS 4 | 5 | 9 |
| 8 | VELO HS 3 | 5 | 9 |
| 9 | VollinGo HS 4 | 5 | 6 |
| 10 | Kratos '08 HS 5 | 5 | 5 |
Bekercompetitie:
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Kratos '08 HS 3 | 3 | 7 |
| 2 | VollinGo HS 4 | 3 | 7 |
| 3 | Inter Rijswijk HS 7 | 3 | 3 |
| 4 | VVV Delta HS 3 | 3 | 1 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 nov. | VollinGo HS 4 | - | VELO HS 3 | 4-0 | 25-15, 25-20, 25-12, 25-16 |
| 29 okt. | VOLEVO HS 3 | - | VollinGo HS 4 | 3-1 | 25-17, 25-16, 25-22, 26-28 |
| 10 okt. | VollinGo HS 4 | - | Inter Rijswijk HS 4 | 0-4 | 14-25, 22-25, 25-27, 22-25 |
| 03 okt. | VollinGo HS 4 | - | VVV Delta HS 2 | 0-4 | 15-25, 26-28, 14-25, 23-25 |
| 26 sep. | Volley2B HS 4 | - | VollinGo HS 4 | 4-0 | 25-16, 26-24, 25-23, 25-15 |
| 19 sep. | VVV Delta HS 3 | - | VollinGo HS 4 | 0-3 | 17-25, 20-25, 24-26 |

