Tweede divisie
Trainingen: dinsdag 20:00 en donderdag 20:00
Trainer/coach: Pim Scherpenzeel
Assistent trainers: Ronald de Rooij, John Stubbe
Analist: Marcel de Knegt, Richard van Dijk
Shirtsponsors: Blok Gouda en Rayer Healthcare
Instagram: vollingodames1
Teamleden
Naam |
---|
Michelle Bos |
Melissa Bron |
Fay Degenkamp |
Lisette Haag |
Kaylee Heeren |
Jenna Heeren |
Denise Kalmeijer |
Sophie Mulder |
Josee van Spengen |
Amber van Veen |
Lisa van Veen |
Mirte van der Vegt |
Actuele stand
Reguliere competitie:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VOLEVO DS 1 | 13 | 49 |
2 | Donki Sjot DS 1 | 13 | 48 |
3 | Volley Tilburg DS 2 | 13 | 45 |
4 | Spivo DS 1 | 13 | 40 |
5 | VC WIK Groot-Ammers DS 1 | 13 | 38 |
6 | Dosko DS 1 | 13 | 31 |
7 | Zovoc DS 1 | 13 | 21 |
8 | Villa Dorrestein ZVH DS 1 | 12 | 19 |
9 | Voltena DS 2 | 12 | 17 |
10 | VollinGo DS 1 | 13 | 12 |
Bekercompetitie:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Laudame Financials VCN DS 1 | 3 | 9 |
2 | Kalinko DS 1 | 3 | 6 |
3 | Spivo DS 1 | 3 | 4 |
4 | VollinGo DS 1 | 3 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
08 feb. | Spivo DS 1 | - | VollinGo DS 1 | 4-0 | 25-20, 25-21, 25-22, 25-14 |
01 feb. | VollinGo DS 1 | - | Volley Tilburg DS 2 | 1-3 | 25-20, 19-25, 15-25, 14-25 |
18 jan. | Voltena DS 2 | - | VollinGo DS 1 | 1-3 | 15-25, 25-22, 17-25, 19-25 |
11 jan. | VollinGo DS 1 | - | Donki Sjot DS 1 | 0-4 | 15-25, 20-25, 10-25, 4-25 |
14 dec. | VC WIK Groot-Ammers DS 1 | - | VollinGo DS 1 | 3-1 | 26-24, 22-25, 25-17, 25-7 |
07 dec. | Zovoc DS 1 | - | VollinGo DS 1 | 3-1 | 25-20, 25-21, 25-21, 16-25 |
Programma