Derde divisie
Trainingen: dinsdag en donderdag
Trainer/coach: Pim Scherpenzeel
Assistent trainers: Ronald de Rooij, John Stubbe
Analisten: Marcel de Knegt, Richard van Dijk
Shirtsponsors: Blok Gouda en Rayer Healthcare
Instagram: vollingodames1
Teamleden
Naam |
---|
Melissa Bron |
Fay Degenkamp |
Lisette Haag |
Kaylee Heeren |
Jenna Heeren |
Denise Kalmeijer |
Sophie Mulder |
Josée van Spengen |
Amber van Veen |
Mirte van der Vegt |
Diewke van Woerden (& MA1) |
Actuele stand
Reguliere competitie:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Zovoc DS 1 | 2 | 9 |
2 | Kalinko DS 2 | 2 | 8 |
3 | VTC Woerden DS 2 | 2 | 5 |
4 | Inter Rijswijk DS 2 | 2 | 5 |
5 | VollinGo DS 1 | 2 | 5 |
6 | VSTS DS 1 | 2 | 5 |
7 | VOLEVO DS 2 | 1 | 1 |
8 | Van Rhijn Bouw Leython DC DS 2 | 1 | 1 |
9 | Kratos '08 DS 1 | 1 | 1 |
10 | Ancora RVV DS 1 | 1 | 0 |
Bekercompetitie:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VollinGo DS 1 | 3 | 6 |
2 | VOLEVO DS 3 | 3 | 5 |
3 | VIVES DS 3 | 3 | 4 |
4 | Zovoc DS 2 | 3 | 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
18 okt. | VollinGo DS 1 | - | Quadrant Bouw VTC Woerden DS 1 | 1-3 | 19-25, 17-25, 25-23, 20-25 |
10 okt. | VTC Woerden DS 2 | - | VollinGo DS 1 | 3-1 | 25-13, 25-20, 25-14, 18-25 |
04 okt. | VollinGo DS 1 | - | Kratos '08 DS 1 | 3-1 | 25-15, 25-20, 26-28, 25-17 |
27 sep. | VIVES DS 3 | - | VollinGo DS 1 | 3-0 | 26-24, 25-20, 25-19 |
18 sep. | VOLEVO DS 3 | - | VollinGo DS 1 | 1-3 | 18-25, 10-25, 25-20, 19-25 |
13 sep. | VollinGo DS 1 | - | Zovoc DS 2 | 3-0 | 25-7, 25-21, 25-22 |
Programma