Eerste klasse
Trainingen: maandag en donderdag
Trainers: Samuel & Siebren en Jesse
Teamleden
| Naam |
|---|
| Maurits Abrahamse |
| Thies Blankendaal |
| Connor Broer |
| Pelle de Fouw |
| Sander van de Graaf |
| Djedden de Lang |
| Bart Maissan |
| Timon Praamsma |
| Sybren Quik |
| Ruben Uittenbogerd |
Actuele stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalinko JA 2 | 7 | 27 |
| 2 | VollinGo JA 1 | 5 | 17 |
| 3 | Inter Rijswijk JA 3 | 6 | 16 |
| 4 | VOLEVO JA 1 | 6 | 15 |
| 5 | VCO JA 1 | 6 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mrt. | VollinGo JA 1 | - | Kalinko JA 2 | 2-3 | 17-25, 25-13, 25-21, 21-25, 12-15 |
| 06 mrt. | VCO JA 1 | - | VollinGo JA 1 | 0-4 | 8-25, 15-25, 8-25, 11-25 |
| 27 feb. | Kalinko JA 2 | - | VollinGo JA 1 | 4-0 | 25-22, 25-23, 25-16, 25-23 |
| 09 feb. | VollinGo JA 1 | - | Inter Rijswijk JA 3 | 4-0 | 25-13, 25-23, 25-22, 25-19 |
| 07 feb. | VollinGo JA 1 | - | VCO JA 1 | 4-0 | 25-19, 25-13, 25-19, 25-15 |
| 10 jan. | - | - |
