
Eerste klasse
Training: dinsdag
Trainer/coach: 'Pim'
Teamleden
| Naam |
|---|
| Nathan Bal |
| Cees Buitendijk |
| Patrick Kalmeijer |
| Wilco Mastenbroek |
| Ardjan Moerkerken |
| Ton van de Pasch |
| Hans Ritmeester |
| Aart Schouls |
| Gerrit de Stigter |
| Rick de Stigter |
Actuele stand
Reguliere competitie:
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VVV Delta HS 1 | 14 | 56 |
| 2 | Kratos '08 HS 3 | 14 | 47 |
| 3 | Sovicos HS 1 | 14 | 41 |
| 4 | Punch HS 4 | 14 | 40 |
| 5 | VollinGo HS 4 | 13 | 34 |
| 6 | Volley2B HS 3 | 15 | 30 |
| 7 | VVV Delta HS 2 | 14 | 24 |
| 8 | Kalinko HS 4 | 14 | 22 |
| 9 | VOLEVO HS 4 | 14 | 21 |
Bekercompetitie:
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VCH HS 1 | 3 | 6 |
| 2 | VollinGo HS 4 | 3 | 6 |
| 3 | Timios HS 1 | 3 | 6 |
| 4 | VSTS HS 2 | 3 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mrt. | VollinGo HS 4 | - | Kalinko HS 4 | 3-2 | 20-25, 25-21, 25-15, 21-25, 15-11 |
| 28 feb. | Kratos '08 HS 3 | - | VollinGo HS 4 | 2-3 | 25-18, 20-25, 17-25, 25-18, 8-15 |
| 30 jan. | VVV Delta HS 2 | - | VollinGo HS 4 | 3-1 | 22-25, 25-23, 27-25, 25-19 |
| 27 jan. | VollinGo HS 4 | - | Punch HS 4 | 1-3 | 12-25, 25-18, 19-25, 16-25 |
| 17 jan. | VollinGo HS 4 | - | VVV Delta HS 1 | 3-1 | 25-17, 25-20, 25-22, 15-25 |
| 09 jan. | - | - |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Route | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mrt | 21:00 | VOLEVO HS 4 | - | VollinGo HS 4 | De Fluit | ![]() |
| 1 apr | 19:30 | Sovicos HS 1 | - | VollinGo HS 4 | Steenwijklaan | ![]() |
| 11 apr | 16:30 | VollinGo HS 4 | - | Volley2B HS 3 | De Zebra | ![]() |
