Dit zijn de eerstkomende 50 wedstrijden van VollinGo. Onder het programma vind je nog de 50 meest recente uitslagen.
En hier nog de laatste 50 uitslagen:
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 nov. | VollinGo HS 5 | - | Inter Rijswijk HS 5 | 3-2 | 25-18, 17-25, 27-25, 13-25, 15-12 |
| 08 nov. | VollinGo HS 3 | - | Limes HS 2 | 2-3 | 20-25, 20-25, 25-20, 25-22, 13-15 |
| 08 nov. | Ancora RVV DS 1 | - | VollinGo DS 1 | 3-1 | 25-21, 25-21, 20-25, 25-22 |
| 08 nov. | VSTS MC 1 | - | VollinGo MC 1 | 2-3 | 25-20, 13-25, 25-21, 23-25, 11-15 |
| 08 nov. | VollinGo HS 4 | - | VVV Delta HS 2 | 4-0 | 25-23, 25-23, 25-21, 25-23 |
| 08 nov. | VollinGo HS 2 | - | DVC HS 1 | 0-4 | 21-25, 19-25, 14-25, 18-25 |
| 08 nov. | VollinGo DS 3 | - | Zovoc DS 3 | 3-1 | 25-17, 25-20, 25-20, 22-25 |
| 08 nov. | Irene DS 1 | - | VollinGo DS 2 | 3-1 | 25-9, 25-16, 14-25, 25-16 |
| 08 nov. | VollinGo MB 3 | - | ZVH MB 2 | 1-3 | 16-25, 17-25, 19-25, 25-18 |
| 08 nov. | VollinGo JB 1 | - | ZVH JB 1 | 3-1 | 25-22, 26-24, 22-25, 25-18 |
| 08 nov. | Jupiter MB 1 | - | VollinGo MB 1 | 0-4 | 13-25, 15-25, 18-25, 23-25 |
| 08 nov. | VollinGo L3 3 | - | Volley2B L3 1 | 2-0 | 32-17 |
| 08 nov. | VollinGo L3 1 | - | ZVH L3 4 | 2-0 | 26-24 |
| 08 nov. | VollinGo L3 3 | - | VollinGo L3 1 | 1-1 | 21-21 |
| 08 nov. | VollinGo L3 3 | - | VollinGo L3 1 | 1-1 | 21-21 |
| 08 nov. | VIVES MA 2 | - | VollinGo MA 2 | 4-0 | 25-14, 25-22, 25-16, 25-20 |
| 08 nov. | ZVH L3 4 | - | VollinGo L3 3 | 0-2 | 19-24 |
| 08 nov. | VollinGo L3 1 | - | VSTS L3 2 | 0-2 | 20-24 |
| 08 nov. | ZVH L3 3 | - | VollinGo L3 3 | 2-0 | 28-19 |
| 08 nov. | ZVH L3 2 | - | VollinGo L3 1 | 2-0 | 31-17 |
| 08 nov. | Dosko JC 1 | - | VollinGo JC 1 | 0-4 | 15-25, 7-25, 12-25, 10-25 |
| 08 nov. | Leython DC MA 1 | - | VollinGo MA 1 | 3-1 | 25-14, 12-25, 25-16, 25-20 |
| 07 nov. | DEO HS 1 | - | VollinGo HS 1 | 2-3 | 25-22, 18-25, 19-25, 25-20, 10-15 |
| 07 nov. | Castellum DS 3 | - | VollinGo DS 5 | 0-4 | 18-25, 17-25, 12-25, 14-25 |
| 07 nov. | Netwerk MC 2 | - | VollinGo MC 2 | 3-1 | 25-23, 21-25, 25-18, 25-13 |
| 07 nov. | Zovoc MB 2 | - | VollinGo MB 2 | 4-0 | 25-23, 25-12, 25-14, 25-20 |
| 06 nov. | VVV Delta HR 2 | - | VollinGo HR 1 | 1-3 | 11-25, 24-26, 25-22, 18-25 |
| 04 nov. | De Valk DS 1 | - | VollinGo DS 4 | 0-4 | 20-25, 12-25, 22-25, 14-25 |
| 01 nov. | VollinGo HS 1 | - | Majella HS 1 | 3-1 | 25-18, 25-14, 25-23, 24-26 |
| 01 nov. | DVC HS 1 | - | VollinGo HS 3 | 3-1 | 13-25, 25-21, 25-21, 25-13 |
| 01 nov. | VollinGo DS 1 | - | Inter Rijswijk DS 2 | 3-2 | 22-25, 25-14, 25-21, 23-25, 17-15 |
| 01 nov. | VollinGo DS 4 | - | Servylo DS 1 | 4-0 | 25-15, 25-11, 25-18, 25-11 |
| 01 nov. | ZVH HS 3 | - | VollinGo HS 5 | 3-1 | 25-15, 25-20, 25-23, 16-25 |
| 01 nov. | DOS JB 1 | - | VollinGo JB 1 | 1-3 | 20-25, 25-18, 18-25, 27-29 |
| 01 nov. | VollinGo HS 2 | - | Dosko HS 3 | 1-3 | 25-23, 21-25, 18-25, 14-25 |
| 01 nov. | VollinGo DS 5 | - | Servylo DS 3 | 3-2 | 25-22, 21-25, 21-25, 25-17, 15-12 |
| 01 nov. | VollinGo DS 2 | - | Majella DS 1 | 3-2 | 25-27, 26-24, 25-21, 20-25, 23-21 |
| 01 nov. | ZVH DS 3 | - | VollinGo DS 3 | 2-3 | 18-25, 25-23, 26-24, 16-25, 11-15 |
| 01 nov. | DOS MC 1 | - | VollinGo MC 1 | 3-2 | 18-25, 20-25, 26-24, 25-22, 15-13 |
| 01 nov. | Thor MB 1 | - | VollinGo MB 3 | 4-0 | 25-17, 25-20, 25-8, 25-5 |
| 01 nov. | VTC Woerden JA 1 | - | VollinGo JA 1 | 3-2 | 17-25, 25-13, 15-25, 25-23, 15-10 |
| 01 nov. | VollinGo JC 1 | - | Zovoc MC 3 | 4-0 | 25-16, 25-15, 25-17, 25-23 |
| 01 nov. | VollinGo MB 2 | - | VSTS MB 1 | 2-3 | 25-20, 25-14, 11-25, 21-25, 3-15 |
| 01 nov. | VollinGo MB 1 | - | Dosko MB 1 | 3-2 | 22-25, 25-20, 18-25, 25-14, 15-11 |
| 01 nov. | VollinGo MA 1 | - | Leython DC MA 1 | 1-3 | 15-25, 11-25, 25-22, 18-25 |
| 01 nov. | VollinGo L2 2 | - | ZVH L2 3 | 1-1 | 1-1 |
| 01 nov. | VollinGo L2 3 | - | VCH L2 1 | 1-1 | 1-1 |
| 01 nov. | VollinGo L2 2 | - | ZVH L2 6 | 1-1 | 1-1 |
| 01 nov. | VollinGo L2 3 | - | VCH L2 2 | 1-1 | 1-1 |
| 01 nov. | Timios L2 1 | - | VollinGo L2 2 | 1-1 | 1-1 |
