Eerste klasse
Trainingen: maandag en donderdag
Trainer: Zelf, Bonnie
Teamleden
| Naam |
|---|
| Naut Carol |
| Joris van den Bosch |
| Robert Feunekes |
| Cas Habben Jansen |
| Niels Lipman |
| Bart van der Louw |
| Stijn van der Meer |
| Rick van Vliet |
| Connor Broer |
Actuele stand
Reguliere competitie:
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VIVES HS 3 | 5 | 22 |
| 2 | Haarkliniek het Kale Balletje - USV Protos HS 3 | 5 | 19 |
| 3 | VV Utrecht HS 6 | 6 | 18 |
| 4 | Tovo HS 2 | 6 | 17 |
| 5 | Timios HS 1 | 5 | 13 |
| 6 | Switch HS 3 | 6 | 12 |
| 7 | Volleybaldirect VTC Woerden HS 2 | 4 | 9 |
| 8 | VollinGo HS 2 | 5 | 9 |
| 9 | Boni HS 1 | 5 | 7 |
| 10 | AVV Keistad HS 5 | 5 | 4 |
Bekercompetitie:
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Delsin/Punch HS 2 | 3 | 9 |
| 2 | VollinGo HS 2 | 3 | 5 |
| 3 | VVV Delta HS 2 | 3 | 4 |
| 4 | Kratos '08 HS 5 | 3 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 nov. | VIVES HS 3 | - | VollinGo HS 2 | 3-1 | 21-25, 25-14, 25-17, 25-15 |
| 31 okt. | VollinGo HS 2 | - | AVV Keistad HS 5 | 3-1 | 25-17, 25-21, 25-22, 24-26 |
| 10 okt. | Haarkliniek het Kale Balletje - USV Protos HS 3 | - | VollinGo HS 2 | 4-0 | 25-19, 25-17, 25-20, 25-21 |
| 01 okt. | Switch HS 3 | - | VollinGo HS 2 | 1-3 | 22-25, 16-25, 17-25, 25-16 |
| 26 sep. | VollinGo HS 2 | - | Tovo HS 2 | 0-4 | 22-25, 21-25, 19-25, 18-25 |
| 19 sep. | Kratos '08 HS 5 | - | VollinGo HS 2 | 0-3 | 14-25, 22-25, 18-25 |

