
Eerste klasse
Trainingen: dinsdag en donderdag
Trainers: Ronald, VACATURE!
Teamleden
| Naam |
|---|
| Luna van Beek |
| Maaike Boot |
| Anja de Groot |
| Lisa Hendriks |
| Esther van Leeuwen |
| Floortje Mulder |
| Bonnie Rabouw |
| Mara-lin Reuvers |
| Bregje Verweij |
Actuele stand
Reguliere competitie:
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | USV Protos DS 4 | 6 | 27 |
| 2 | VCH DS 1 | 6 | 23 |
| 3 | Dosko DS 3 | 6 | 17 |
| 4 | VV Utrecht DS 6 | 6 | 16 |
| 5 | Thor DS 2 | 4 | 12 |
| 6 | DVC DS 2 | 3 | 11 |
| 7 | Boni DS 1 | 5 | 10 |
| 8 | VollinGo DS 3 | 5 | 9 |
| 9 | Atalante DS 2 | 6 | 3 |
| 10 | VTC Woerden DS 4 | 5 | 2 |
Bekercompetitie:
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VollinGo DS 3 | 3 | 9 |
| 2 | VTC Woerden DS 4 | 3 | 6 |
| 3 | VCH DS 2 | 3 | 3 |
| 4 | DVC DS 3 | 3 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 nov. | VCH DS 1 | - | VollinGo DS 3 | 4-0 | 25-22, 25-18, 25-19, 25-17 |
| 31 okt. | VollinGo DS 3 | - | Thor DS 2 | 3-2 | 25-18, 25-18, 21-25, 23-25, 16-14 |
| 12 okt. | VollinGo DS 3 | - | DVC DS 1 | 3-0 | 25-23, 25-21, 25-23 |
| 09 okt. | Atalante DS 2 | - | VollinGo DS 3 | 1-3 | 8-25, 10-25, 25-18, 17-25 |
| 02 okt. | DVC DS 2 | - | VollinGo DS 3 | 3-2 | 19-25, 25-22, 15-25, 25-19, 15-10 |
| 26 sep. | VollinGo DS 3 | - | USV Protos DS 4 | 0-4 | 19-25, 21-25, 13-25, 12-25 |
