Tweede klasse
Training: maandag en donderdag
Trainer: Jan en Niek
Teamleden
Naam |
---|
Roos de Best (& MA1) |
Lara Blom |
Martine van Dijk |
Mila Kemp |
Floortje van Meerkerk (& MA1) |
Samantha van Middendorp |
Suzanne van Muijlwijk |
Emilie Rouwendal |
Monica Verkroost |
Aniek Versluis (& MA1) |
Latisha Windhorst |
Actuele stand
Reguliere competitie:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | VCH DS 2 | 0 | 0 |
0 | VollinGo DS 4 | 0 | 0 |
0 | ZVH DS 5 | 0 | 0 |
0 | DOS DS 3 | 0 | 0 |
0 | Zovoc DS 4 | 0 | 0 |
0 | De Valk DS 1 | 0 | 0 |
0 | Servylo DS 1 | 0 | 0 |
0 | MVC DS 1 | 0 | 0 |
0 | Timios DS 1 | 0 | 0 |
0 | VSTS DS 3 | 0 | 0 |
Bekercompetitie:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | VVV Delta DS 3 | 0 | 0 |
0 | Kratos '08 DS 2 | 0 | 0 |
0 | VOLEVO DS 8 | 0 | 0 |
0 | VollinGo DS 4 | 0 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|