Training: Maandag 17:00-18:30 in de Zebra, Woensdag 17:00-18:30 in de Mammoet
Trainers: Olaf Welting met diverse hulptrainers
Level 2 – Bounce Volley
In Bounce Volley wordt 2 tegen 2 gespeeld. Iedere bal die over het net komt wordt gevangen en vervolgens met een bounce-set (stuitbal tegen de grond) opgespeeld voor de medespeler. Na de bounce-set speelt de aanvaller de bal over het net. Samenwerken wordt in dit level gestimuleerd en kinderen leren de bovenhandse techniek.
Filmpje van de Nevobo
Programma: Er zijn 4 perioden waarin wedstrijden gepland worden. Periode 4 begint eind februari 2026
VollinGoStars level 2
| Datum | Team | Tijden | Zaal |
|---|---|---|---|
| 28-feb-26 | VollinGo L2 1 | 11:10; 11:20; 11:40; 11:50 | De Ackers, Bergschenhoek |
| 28-feb-26 | VollinGo L2 2 | 11:00; 11:20; 11:30; 11:50 | De Ackers, Bergschenhoek |
| 28-feb-26 | VollinGo L2 3 | 09:40; 09:50; 10:10; 10:20 | Swanla, Zevenhuizen ZH |
| 28-feb-26 | VollinGo L2 4 | 09:30; 09:50; 10:00; 10:20 | Swanla, Zevenhuizen ZH |
| 21-mrt-26 | VollinGo L2 1 | 11:10; 11:20; 11:40; 11:50 | De Stolp, Stolwijk |
| 21-mrt-26 | VollinGo L2 2 | 11:00; 11:20; 11:30; 11:50 | De Stolp, Stolwijk |
| 21-mrt-26 | VollinGo L2 3 | 10:10; 10:20; 10:40; 10:50 | De Stolp, Stolwijk |
| 21-mrt-26 | VollinGo L2 4 | 10:00; 10:20; 10:30; 10:50 | De Stolp, Stolwijk |
| 11-apr-26 | VollinGo L2 3 | 10:10; 10:20; 10:40; 10:50 | Concordia, Haastrecht |
| 11-apr-26 | VollinGo L2 4 | 10:00; 10:20; 10:30; 10:50 | Concordia, Haastrecht |
| 11-apr-26 | VollinGo L2 1 | 09:40; 09:50; 10:10; 10:20 | Swanla, Zevenhuizen ZH |
| 11-apr-26 | VollinGo L2 2 | 09:30; 09:50; 10:00; 10:20 | Swanla, Zevenhuizen ZH |
Uitslagen: Elke speeldag is er een dagwinnaar. Maar uitslagen worden niet gepubliceerd
Standen: Standen worden niet gepubliceerd