Hier vind je meer info over de recreanten in het algemeen.
Recreanten Haaglanden Heren
Trainer/coach: zelf
Teamleden
| Naam |
|---|
| Kees Blom |
| Gerben Hazenbosch |
| Wiebe Hielkema |
| Nicole Kouwenhoven |
| Len Lipman |
| Annette Meijer |
| Bas van Schie |
| Wilco Schrave |
| Hans-Pieter Slappendel |
| Ronald Teeuwen |
Actuele stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VVV Delta HR 1 | 3 | 10 |
| 2 | VCN HR 1 | 4 | 10 |
| 3 | ZVH HR 1 | 2 | 8 |
| 4 | RVC/Libanon '50 HR 1 | 2 | 4 |
| 5 | Volley2B HR 1 | 2 | 2 |
| 6 | Gemini-Kangeroes HR 1 | 2 | 1 |
| 7 | VollinGo HR 1 | 3 | 1 |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 okt. | VollinGo HR 1 | - | VCN HR 1 | 1-3 | 25-17, 18-25, 23-25, 12-25 |
| 29 sep. | VollinGo HR 1 | - | ZVH HR 1 | 0-4 | 13-25, 14-25, 9-25, 17-25 |
| 22 sep. | VollinGo HR 1 | - | VVV Delta HR 1 | 0-4 | 13-25, 14-25, 6-25, 16-25 |

