In de zaal
Onderstaande bedragen hebben betrekking op seizoen 2025-2026. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
Bedragen zijn vastgesteld in de algemene vergadering van 14 oktober 2025. Over het algemeen wordt de contributie aangepast op basis van de prijsindex, de indexatie van de bondsbijdrage en die van de zaalhuur. Sinds 2025-2026 vindt het eerste incasso plaats voor de ALV.
De betaling van de contributie verloopt in drie termijnen via automatische incasso:
- eind september: 33% contributie + Nevobo-bijdrage
- medio januari: 33% contributie
- medio maart: resterend te betalen bedrag
Betaling per automatische incasso is onze standaard. Wil je toch per factuur betalen, dan moet de totale factuur voor het gehele jaar in één keer betaald worden, én we rekenen 2,50 euro administratiekosten.
Voor vragen over de contributie kun je terecht bij penningmeester@vollingo.nl, voor vragen over je lidmaatschap bij ledenadministratie@vollingo.nl
Contributie zaalvolleybal
Ter vergelijking zijn ook de bedragen van het vorige seizoen vermeld.| Spelerscategorie | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|
| Senioren | € 309 | € 318 |
| Jeugd | € 248 | |
| Volley Stars | € 131 | € 145 |
| Speeltuin | € 100 | € 100 |
| Recreanten/ Startersgroep | € 211 | € 218 |
| 2e training senioren | € 95 | € 98 |
| 2e training jeugd | € 76 | € 78 |
| Wedstrijden recreanten | € 35 | € 36 |
| Kledingbijdrage Heren 1/Dames 1 | € 30 | € 30 |
| Kledingbijdrage Volley Stars | € 5 | € 5 |
| Verplichte vrijwilligersbijdrage (voor A-B-C jeugd en senioren) | € 10 | € 10 |
| Verenigingslid | € 33 | € 34 |
| Inschrijfgeld (eenmalig) | € 10 | € 10 |
Nevobo bijdragen
Afdracht aan de Nebobo voor leden.| Spelerscategorie | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|
| Senioren | € 115 | € 121 |
| Jeugd | € 75 | € 79 |
| Volley Stars | € 46 | € 48 |
| Speeltuin | € 10 | € 10 |
| Recreanten | € 41 | € 43 |
Op het zand
Contributie beachvolleybaltraining
Peildatum leeftijdbepaling is 1 oktober 2024Contributie geldt m.i.v. 1 mei 2025
| Trainingsgroep | 2025 |
|---|---|
| Zandspeeltuin (4-7 jaar) | € 45 (10 trainingen) |
| Mini's (8-12 jaar) 1 training p/w | € 45 (10 trainingen) |
| Mini's (8-12 jaar) 2 trainingen p/w | € 90 (20 trainingen) |
| Jeugd (12-18) 1 training p/w | € 50 (10 trainingen) |
| Jeugd (12-18 jaar) 2 trainingen p/w | € 100 (20 trainingen) |
| Startersgroep 16+ | € 55 (10 trainingen) |
Mogelijke financiële ondersteuning
Mochten de kosten van het lidmaatschap een drempel vormen om lid te worden, dan zijn er regelingen waarvoor je misschien in aanmerking komt. Lees hier verder over de Rotterdampas (kinderen van 4 tot en met 17 jaar) en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur (18 jaar en ouder).