CompetitieStanden
Dames 1 - Dames Promotieklasse D
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VollinGo DS 1 | 22 | 92 |
| 2 | Utrecht DS 3 | 22 | 78 |
| 3 | DVC DS 1 | 22 | 65 |
| 4 | Shot DS 1 | 22 | 58 |
| 5 | Switch DS 1 | 22 | 56 |
| 6 | Vives DS 2 | 22 | 52 |
| 7 | Majella DS 1 | 22 | 51 |
| 8 | Cito DS 1 | 22 | 50 |
| 9 | OKV DS 1 | 22 | 49 |
| 10 | HUSK USV Protos DS 1 | 22 | 47 |
| 11 | Limes DS 1 | 22 | 36 |
| 12 | Volleer DS 1 | 22 | 26 |
Dames 2 - Dames 1e klasse F
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VCH DS 1 | 22 | 81 |
| 2 | Kalinko DS 3 | 22 | 64 |
| 3 | Sovicos DS 2 | 22 | 64 |
| 4 | Velo DS 2 | 22 | 60 |
| 5 | Flam Haarden/Timios DS 2 | 22 | 58 |
| 6 | Netwerk DS 1 | 22 | 56 |
| 7 | Delta DS 1 | 22 | 55 |
| 8 | Punch DS 1 | 22 | 53 |
| 9 | DEO DS 1 | 22 | 45 |
| 10 | Kratos '08 DS 2 | 22 | 45 |
| 11 | VollinGo DS 2 | 22 | 41 |
| 12 | VISADE Voorburg DS 3 | 22 | 38 |
Dames 3 - Dames 1e klasse G
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | De Valk DS 1 | 22 | 94 |
| 2 | HUSK USV Protos DS 2 | 22 | 75 |
| 3 | Nesselande DS 2 | 22 | 74 |
| 4 | VTC Woerden DS 2 | 22 | 71 |
| 5 | Utrecht DS 4 | 22 | 68 |
| 6 | Flam Haarden/Timios DS 3 | 22 | 49 |
| 7 | UVV/Sphynx DS 1 | 22 | 45 |
| 8 | VSTS DS 2 | 22 | 41 |
| 9 | DOS DS 2 | 22 | 41 |
| 10 | VollinGo DS 3 | 22 | 39 |
| 11 | USV Protos DS 4 | 22 | 35 |
| 12 | Taurus DS 5 | 22 | 28 |
Dames 4 - Dames 1e klasse E
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Leython DC DS 2 | 22 | 86 |
| 2 | Gemini-Kangeroes DS 2 | 22 | 73 |
| 3 | Flam Haarden/Timios DS 1 | 22 | 63 |
| 4 | RVV DS 1 | 22 | 63 |
| 5 | VollinGo DS 4 | 22 | 62 |
| 6 | NOVO DS 2 | 22 | 55 |
| 7 | Donar DS 1 | 22 | 50 |
| 8 | Aspasia DS 1 | 22 | 48 |
| 9 | GSC DS 1 | 22 | 47 |
| 10 | Inter Rijswijk DS 3 | 22 | 46 |
| 11 | SKC DS 1 | 22 | 37 |
| 12 | Sovicos DS 3 | 22 | 30 |
Dames 5 - Dames 4e klasse H
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VollinGo DS 5 | 22 | 88 |
| 2 | OKV DS 3 | 22 | 83 |
| 3 | Kromme Rijn DS 1 | 22 | 80 |
| 4 | De Valk DS 2 | 22 | 77 |
| 5 | Servylo DS 1 | 22 | 67 |
| 6 | VCH DS 2 | 22 | 66 |
| 7 | Animo '72 DS 1 | 22 | 65 |
| 8 | Castellum DS 7 | 22 | 39 |
| 9 | UVV/Sphynx DS 4 | 22 | 33 |
| 10 | Thor DS 4 | 22 | 29 |
| 11 | DVC DS 5 | 22 | 22 |
| 12 | Jupiter DS 3 | 22 | 11 |
Dames 6 - Dames 5e klasse H
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | MVC DS 1 | 21 | 93 |
| 2 | Jupiter DS 4 | 21 | 66 |
| 3 | DOS DS 5 | 21 | 64 |
| 4 | VTC Woerden DS 6 | 21 | 64 |
| 5 | Servylo DS 3 | 21 | 47 |
| 6 | VollinGo DS 6 | 21 | 47 |
| 7 | VCH DS 4 | 21 | 25 |
| 8 | MVC DS 2 | 21 | 14 |
Heren 1 - Heren Promotieklasse C
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Castellum HS 1 | 22 | 84 |
| 2 | Waterlanders HS 1 | 22 | 75 |
| 3 | Delta HS 1 | 22 | 72 |
| 4 | Aspasia HS 1 | 22 | 71 |
| 5 | VollinGo HS 1 | 22 | 61 |
| 6 | VCS HS 1 | 22 | 54 |
| 7 | Inter Rijswijk HS 3 | 22 | 49 |
| 8 | Kalinko HS 1 | 22 | 47 |
| 9 | Leython DC HS 1 | 22 | 47 |
| 10 | DOS HS 1 | 22 | 44 |
| 11 | Donar HS 1 | 22 | 35 |
| 12 | Zovoc HS 1 | 22 | 21 |
Heren 2 - Heren 1e klasse G
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | UVV/Sphynx HS 1 | 22 | 92 |
| 2 | VTC Woerden HS 3 | 22 | 82 |
| 3 | Flam Haarden/Timios HS 1 | 22 | 81 |
| 4 | VollinGo HS 2 | 22 | 77 |
| 5 | Vives HS 3 | 22 | 67 |
| 6 | Jupiter HS 1 | 22 | 51 |
| 7 | Shot HS 2 | 22 | 50 |
| 8 | USV Protos HS 3 | 22 | 48 |
| 9 | VOC-Maarssen HS 1 | 22 | 38 |
| 10 | DOS HS 2 | 22 | 25 |
| 11 | Tovo HS 1 | 22 | 25 |
| 12 | OKV HS 1 | 22 | 19 |
Heren 3 - Heren 3e klasse P
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VSTS HS 1 | 22 | 99 |
| 2 | VollinGo HS 3 | 22 | 81 |
| 3 | Enervo HS 2 | 22 | 76 |
| 4 | Irene HS 5 | 22 | 74 |
| 5 | Thor HS 4 | 22 | 57 |
| 6 | OKV HS 2 | 22 | 54 |
| 7 | Bourgondië HS 3 | 22 | 48 |
| 8 | Taurus HS 8 | 22 | 45 |
| 9 | VTC Woerden HS 5 | 22 | 41 |
| 10 | Jupiter HS 2 | 22 | 40 |
| 11 | Animo '72 HS 1 | 22 | 24 |
| 12 | DOS HS 3 | 22 | 21 |
Heren 4 - Heren 3e klasse R
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Volleer HS 1 | 20 | 76 |
| 2 | USV Protos HS 4 | 20 | 64 |
| 3 | Livoc HS 1 | 20 | 62 |
| 4 | VCH HS 1 | 20 | 60 |
| 5 | Limes HS 2 | 20 | 60 |
| 6 | Utrecht HS 5 | 20 | 57 |
| 7 | UVV/Sphynx HS 2 | 20 | 52 |
| 8 | VollinGo HS 4 | 20 | 44 |
| 9 | Bevoc HS 1 | 20 | 29 |
| 10 | VOC-Maarssen HS 3 | 20 | 23 |
| 11 | Bourgondië HS 2 | 20 | 23 |
Heren 5 - Heren 3e klasse Q
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Shot HS 3 | 22 | 92 |
| 2 | Volleer HS 2 | 22 | 81 |
| 3 | Waterlanders HS 2 | 22 | 68 |
| 4 | VollinGo HS 5 | 22 | 68 |
| 5 | Vives HS 5 | 22 | 61 |
| 6 | Majella HS 3 | 22 | 56 |
| 7 | UVV/Sphynx HS 3 | 22 | 53 |
| 8 | VC Houten HS 1 | 22 | 46 |
| 9 | Taurus HS 7 | 22 | 45 |
| 10 | Kromme Rijn HS 1 | 22 | 36 |
| 11 | Werkhoven HS 1 | 22 | 32 |
| 12 | De Gollefies HS 1 | 22 | 22 |
Heren 6 - Heren 4e klasse J
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | DVC HS 1 | 22 | 94 |
| 2 | DOS HS 4 | 22 | 71 |
| 3 | Vives HS 6 | 22 | 70 |
| 4 | VollinGo HS 6 | 22 | 69 |
| 5 | Dosko HS 3 | 22 | 65 |
| 6 | Servylo HS 1 | 22 | 56 |
| 7 | VCH HS 2 | 22 | 55 |
| 8 | Jupiter HS 3 | 22 | 48 |
| 9 | VTC Woerden HS 7 | 22 | 43 |
| 10 | Univé-LVV HS 1 | 22 | 36 |
| 11 | De Valk HS 1 | 22 | 28 |
| 12 | Boni HS 3 | 22 | 25 |
Heren 7 - Heren 5e klasse H
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | MVC HS 1 | 20 | 95 |
| 2 | Florie/NVC HS 7 | 20 | 74 |
| 3 | UVV/Sphynx HS 4 | 20 | 65 |
| 4 | MVC HS 2 | 20 | 61 |
| 5 | VollinGo HS 7 | 20 | 60 |
| 6 | VC Houten HS 2 | 20 | 55 |
| 7 | Switch HS 6 | 20 | 48 |
| 8 | Werkhoven HS 2 | 20 | 31 |
| 9 | Tovo HS 5 | 20 | 27 |
| 10 | DVC HS 2 | 20 | 20 |
| 11 | Flam Haarden/Timios HS 6 | 20 | 14 |
Jongens B1 - Jongens B Topklasse
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Florie/NVC JB 1 | 10 | 47 |
| 2 | VTC Woerden JB 1 | 10 | 38 |
| 3 | VollinGo JB 1 | 10 | 28 |
| 4 | Taurus JB 1 | 9 | 21 |
| 5 | VCH JB 1 | 10 | 8 |
| 6 | Inter Rijswijk JB 1 | 9 | 3 |
Jongens B2 - Jongens B 1e klasse A
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VollinGo JB 3 | 10 | 16 |
| 2 | DVC JB 1 | 10 | 15 |
| 3 | Flam Haarden/Timios JB 1 | 10 | 14 |
| 4 | Nesselande JB 1 | 10 | 8 |
| 5 | Waterlanders JB 1 | 10 | 5 |
| 6 | VollinGo JB 2 | 10 | 2 |
Jongens B3 - Jongens B 1e klasse A
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VollinGo JB 3 | 10 | 16 |
| 2 | DVC JB 1 | 10 | 15 |
| 3 | Flam Haarden/Timios JB 1 | 10 | 14 |
| 4 | Nesselande JB 1 | 10 | 8 |
| 5 | Waterlanders JB 1 | 10 | 5 |
| 6 | VollinGo JB 2 | 10 | 2 |
Jongens C1 - Jongens C 2e klasse A
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Flam Haarden/Timios JC 2 | 10 | 17 |
| 2 | DVC JC 1 | 10 | 14 |
| 3 | VTC Woerden JC 1 | 10 | 13 |
| 4 | VollinGo JC 1 | 10 | 12 |
| 5 | Jupiter JC 1 | 10 | 4 |
| 6 | VSTS JC 1 | 10 | 0 |
Meisjes A1 - Meisjes A Topklasse
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Florie/NVC MA 1 | 10 | 46 |
| 2 | Kalinko MA 1 | 10 | 35 |
| 3 | Velo MA 1 | 10 | 22 |
| 4 | VISADE Voorburg MA 1 | 10 | 20 |
| 5 | Irene MA 1 | 10 | 20 |
| 6 | VollinGo MA 1 | 10 | 7 |
Meisjes A2 - Meisjes A 1e klasse A
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VSTS MA 1 | 10 | 17 |
| 2 | VollinGo MA 2 | 10 | 15 |
| 3 | Dosko MA 1 | 10 | 10 |
| 4 | Thor MA 1 | 10 | 10 |
| 5 | Nesselande MA 2 | 10 | 7 |
| 6 | VollinGo MA 3 | 10 | 1 |
Meisjes A3 - Meisjes A 1e klasse A
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VSTS MA 1 | 10 | 17 |
| 2 | VollinGo MA 2 | 10 | 15 |
| 3 | Dosko MA 1 | 10 | 10 |
| 4 | Thor MA 1 | 10 | 10 |
| 5 | Nesselande MA 2 | 10 | 7 |
| 6 | VollinGo MA 3 | 10 | 1 |
Meisjes B1 - Meisjes B 2e klasse A
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | MVC MB 1 | 10 | 18 |
| 2 | VCH MB 1 | 10 | 17 |
| 3 | VollinGo MB 1 | 10 | 9 |
| 4 | Nesselande MB 1 | 10 | 9 |
| 5 | VSTS MB 2 | 10 | 5 |
| 6 | VollinGo MB 2 | 10 | 2 |
Meisjes B2 - Meisjes B 2e klasse A
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | MVC MB 1 | 10 | 18 |
| 2 | VCH MB 1 | 10 | 17 |
| 3 | VollinGo MB 1 | 10 | 9 |
| 4 | Nesselande MB 1 | 10 | 9 |
| 5 | VSTS MB 2 | 10 | 5 |
| 6 | VollinGo MB 2 | 10 | 2 |
Meisjes C1 - Meisjes C 1e klasse A
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Waterlanders MC 1 | 10 | 18 |
| 2 | Dosko MC 1 | 10 | 12 |
| 3 | Castellum MC 1 | 10 | 10 |
| 4 | Zovoc MC 1 | 9 | 8 |
| 5 | Flam Haarden/Timios MC 1 | 10 | 7 |
| 6 | VollinGo MC 1 | 9 | 3 |
Meisjes C2 - Meisjes C 2e klasse A
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | DOS MC 2 | 10 | 20 |
| 2 | VollinGo MC 2 | 10 | 16 |
| 3 | Jupiter MC 2 | 10 | 9 |
| 4 | Castellum MC 2 | 10 | 8 |
| 5 | Aspasia MC 2 | 10 | 7 |
| 6 | VollinGo MC 3 | 10 | 0 |
Meisjes C3 - Meisjes C 2e klasse A
| plaats | team | wedstrijden | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | DOS MC 2 | 10 | 20 |
| 2 | VollinGo MC 2 | 10 | 16 |
| 3 | Jupiter MC 2 | 10 | 9 |
| 4 | Castellum MC 2 | 10 | 8 |
| 5 | Aspasia MC 2 | 10 | 7 |
| 6 | VollinGo MC 3 | 10 | 0 |
