Competitie
Uitslagen
| wednr | datum | thuis | uit | uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| H5H AD | vr 3 feb | Werkhoven HS 2 | VollinGo HS 7 | 1-3 | |
| H3Q AI | vr 3 feb | Werkhoven HS 1 | VollinGo HS 5 | 1-3 | |
| MCM1A2FA | za 4 feb | Flam Haarden/Timios MC 1 | VollinGo MC 1 | 2-2 | |
| MCM2A2AC | za 4 feb | DOS MC 2 | VollinGo MC 3 | 3-0 | |
| JCM2A2AC | za 4 feb | Flam Haarden/Timios JC 2 | VollinGo JC 1 | 3-1 | |
| MAMTA2BA | za 4 feb | VollinGo MA 1 | Irene MA 1 | 1-3 | |
| D1G DF | za 4 feb | VollinGo DS 3 | Nesselande DS 2 | 0-4 | |
| MBM2A2AE | za 4 feb | VollinGo MB 1 | VSTS MB 2 | 3-0 | |
| H3R AI | za 4 feb | VollinGo HS 4 | USV Protos HS 4 | 1-3 | |
| JBM1A2EC | za 4 feb | VollinGo JB 3 | Nesselande JB 1 | 3-0 | |
| D5H AE | za 4 feb | VollinGo DS 6 | Jupiter DS 4 | 1-3 | |
| H1G KJ | za 4 feb | VollinGo HS 2 | OKV HS 1 | 4-0 | |
| HPC EL | za 4 feb | Donar HS 1 | VollinGo HS 1 | 3-1 | |
| H5H DF | za 4 feb | VollinGo HS 7 | Switch HS 6 | 3-1 | |
| D1F CG | za 4 feb | VollinGo DS 2 | Velo DS 2 | 1-3 | |
| DPD BH | za 4 feb | VollinGo DS 1 | Cito DS 1 | 4-0 |
Programma deze week
| wednr | datum | tijd | thuis | uit | veld | zaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBM1A2BE | vr 10 feb | 19:00 | DVC JB 1 | VollinGo JB 3 | 1 | Dorpsh Custwijck | |
| D1F FC | vr 10 feb | 19:30 | Kalinko DS 3 | VollinGo DS 2 | 3 | Houtrust sporthal | |
| H5H ED | vr 10 feb | 19:30 | Florie/NVC HS 7 | VollinGo HS 7 | 1 | Wijkersloot | |
| JBM1A2DF | za 11 feb | 10:45 | Flam Haarden/Timios JB 1 | VollinGo JB 2 | 2 | De Plataan | |
| JBMTA2CE | za 11 feb | 11:30 | VollinGo JB 1 | Inter Rijswijk JB 1 | 2 | De Zebra | |
| MCM1A2AD | za 11 feb | 11:30 | VollinGo MC 1 | Dosko MC 1 | 3 | De Zebra | |
| MCM2A2FB | za 11 feb | 12:30 | Jupiter MC 2 | VollinGo MC 2 | 2 | De Noort Syde | |
| D5H AC | za 11 feb | 13:15 | VollinGo DS 6 | VCH DS 4 | 5 | De Zebra | |
| H3Q IK | za 11 feb | 13:30 | VollinGo HS 5 | Waterlanders HS 2 | 4 | De Zebra | |
| MAMTA2BC | za 11 feb | 13:30 | VollinGo MA 1 | Kalinko MA 1 | 2 | De Zebra | |
| JCM2A2CB | za 11 feb | 13:30 | VollinGo JC 1 | DVC JC 1 | 5 | De Zebra | |
| DPD GB | za 11 feb | 14:30 | Shot DS 1 | VollinGo DS 1 | 3 | Interwey | |
| MBM2A2DA | za 11 feb | 14:30 | MVC MB 1 | VollinGo MB 1 | 4 | De Zuidplas | |
| H1G IK | za 11 feb | 15:00 | USV Protos HS 3 | VollinGo HS 2 | 3 | Olympos | |
| D4H LJ | za 11 feb | 15:15 | VollinGo DS 5 | OKV DS 3 | 5 | De Zebra | |
| D1E GB | za 11 feb | 15:15 | VollinGo DS 4 | Flam Haarden/Timios DS 1 | 2 | De Zebra | |
| MAM1A2FB | za 11 feb | 15:15 | VollinGo MA 3 | VollinGo MA 2 | 5 | De Zebra | |
| MBM2A2BE | za 11 feb | 15:15 | VollinGo MB 2 | VSTS MB 2 | 3 | De Zebra | |
| H3R HA | za 11 feb | 16:30 | Bourgondiƫ HS 2 | VollinGo HS 4 | 2 | Vikinghal | |
| D1G ED | za 11 feb | 17:00 | Taurus DS 5 | VollinGo DS 3 | 5 | Kruisboog | |
| H4J GB | za 11 feb | 17:15 | VollinGo HS 6 | De Valk HS 1 | 5 | De Zebra | |
| H3P IK | za 11 feb | 17:15 | VollinGo HS 3 | Enervo HS 2 | 4 | De Zebra | |
| HPC LJ | za 11 feb | 17:15 | VollinGo HS 1 | Zovoc HS 1 | 1 | De Zebra |
Programma volgende weken
| wednr | datum | tijd | thuis | uit | veld | zaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC LD | do 16 feb | 20:00 | VollinGo HS 1 | Aspasia HS 1 | 1 | De Zebra | |
| MCM2A2DB | vr 17 feb | 19:30 | Aspasia MC 2 | VollinGo MC 2 | 3 | De Ridderhof | |
| MBM2A2EB | za 18 feb | 16:00 | VSTS MB 2 | VollinGo MB 2 | 4 | De Sporthoeve |
| wednr | datum | tijd | thuis | uit | veld | zaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH4C 04 | di 21 feb | 21:30 | Scarabee HS 1 | VollinGo HS 5 | 0 | De Vlinder | |
| BJ4B 06 | do 23 feb | 19:00 | VollinGo JB 1 | VISADE Voorburg JB 1 | 0 | De Zebra |
